Garantimos seus direitos como consumidor
AirHelp Score.
Classificação das companhias aéreas e dos aeroportos do mundo.
Compare as companhias aéreas e os aeroportos do mundo todo. A classificação é atualizada todos os anos com base em dados reais de voos, avaliações de passageiros e nossa ampla experiência com os pedidos de indenização.

Os melhores aeroportos do mundo de 2026
Cidade do Panamá, Panamá
Aeroporto de Tocumen, no Panamá
8,48 / 10Fortaleza, Brasil
Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza
8,42 / 10Cidade do Cabo, África do Sul
Aeroporto da Cidade do Cabo
8,36 / 10Rankings globais de aeroportos
Classificação | Aeroporto | AirHelp Score | No horário | Experiência | Instalações e conforto |
|---|---|---|---|---|---|
1 | PTYAeroporto de Tocumen, no PanamáCidade do Panamá, Panamá | 8,48 | 8,9 | 8,1 | 7,6 |
2 | FORAeroporto Pinto Martins, em FortalezaFortaleza, Brasil | 8,42 | 8,6 | 8,7 | 7,7 |
3 | CPTAeroporto da Cidade do CaboCidade do Cabo, África do Sul | 8,36 | 8,5 | 8,6 | 7,9 |
4 | RECAeroporto do Recife/Guararapes-Gilberto FreyreRecife, Brasil | 8,34 | 8,4 | 8,6 | 7,9 |
5 | BSBAeroporto de Brasília-Presidente Juscelino KubitschekBrasília, Brasil | 8,30 | 8,7 | 8,2 | 7,3 |
6 | SDUAeroporto Santos Dumont, no Rio de JaneiroRio de Janeiro, Brasil | 8,28 | 8,5 | 8,3 | 7,7 |
7 | DURAeroporto King Shaka de DurbanDurban, África do Sul | 8,22 | 8,4 | 8,3 | 7,7 |
8 | BELAeroporto de Belém/Val-de-CansBelém, Brasil | 8,17 | 8,4 | 7,8 | 7,8 |
9 | BOOAeroporto de BodøBodø, Noruega | 8,17 | 8,7 | 7,6 | 7,0 |
10 | BLLAeroporto de BillundBillund, Dinamarca | 8,16 | 8,1 | 8,7 | 7,7 |
- 1234
Melhores aeroportos por país
Rank | Name | Score |
|---|---|---|
1. | Aeroporto de Portland | 8,09 |
2. | Aeroporto de Salt Lake City | 8,04 |
3. | Aeroporto Harry Reid, de Las Vegas | 7,88 |
Melhores aeroportos por tamanho
Size | Name | Score |
|---|---|---|
Mais de 250,000 voos/ano | Aeroporto Changi de Singapura | 8,14 |
125,000 - 250,000 voos/ano | Aeroporto de Tocumen, no Panamá | 8,48 |
65,000 - 125,000 voos/ano | Aeroporto da Cidade do Cabo | 8,36 |
Menos de 65,000 voos/ano | Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza | 8,42 |
Melhores aeroportos por região
Region | Name | Score |
|---|---|---|
África | Aeroporto da Cidade do Cabo | 8,36 |
América do Norte | Aeroporto de Tocumen, no Panamá | 8,48 |
América do Sul | Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza | 8,42 |
Ásia | Aeroporto de Osaka, em Itami | 8,14 |
Europa | Aeroporto de Bodø | 8,17 |
Oceania | Aeroporto de Adelaide | 7,86 |
Como o AirHelp Score é calculado?
Cada pontuação é baseada em dados reais. Os horários de voos e as avaliações dos passageiros são reunidos em uma única nota, em uma escala de 0 a 10.
Pontualidade
Com base nas estatísticas de pontualidade de cada aeroporto, calculamos a probabilidade do seu voo chegar no horário.
Experiência do passageiro
Perguntamos aos passageiros de mais de 68 países sobre o atendimento, o tempo de espera e a limpeza nos aeroportos que visitaram recentemente.
Estabelecimentos e conforto
Realizamos uma pesquisa com passageiros sobre suas experiências nos aeroportos, incluindo alimentação, lojas, área de descanso, entretenimento e estabelecimentos.
N.º 1 NO MUNDO
Conheça a AirHelp. A referência mundial em serviços de indenização de voos.
Desde 2013, ajudamos mais de 3 milhões de passageiros a receber até € 600 de indenização das companhias aéreas. Além disso, capacitamos milhões de outros viajantes a conhecer seus direitos e viajar com confiança por meio da assinatura do AirHelp+.
Verifique sua indenização
Contato para imprensa
Se você faz parte da imprensa e gostaria de entrar em contato, envie um e-mail para: [email protected]
Atenção: só respondemos às solicitações da imprensa em inglês, francês, alemão, português ou espanhol.
Este canal é destinado exclusivamente à imprensa. Se você é cliente da AirHelp, não deixe de conferir nossa página de ajuda.




